كتبت / عبير سعيد
موقع مصر 60 ينشر لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,914 شراء 3,937 |
عيار 22 | بيع 3,588 شراء 3,609 |
عيار 21 | بيع 3,425 شراء 3,445 |
عيار 18 | بيع 2,936 شراء 2,953 |
عيار 14 | بيع 2,283 شراء 2,297 |
عيار 12 | بيع 1,957 شراء 1,969 |
الاونصة | بيع 121,734 شراء 122,445 |
الجنيه الذهب | بيع 27,400 شراء 27,560 |
الكيلو | بيع 3,914,286 شراء 3,937,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |