كتبت / عبير سعيد
موقع وجريدة مصر 60 ينشر لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 9 سبتمبر 2024 كالتالي :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,863 شراء 3,874 |
عيار 22 | بيع 3,541 شراء 3,551 |
عيار 21 | بيع 3,380 شراء 3,390 |
عيار 18 | بيع 2,897 شراء 2,906 |
عيار 14 | بيع 2,253 شراء 2,260 |
عيار 12 | بيع 1,931 شراء 1,937 |
الاونصة | بيع 120,135 شراء 120,490 |
الجنيه الذهب | بيع 27,040 شراء 27,120 |
الكيلو | بيع 3,862,857 شراء 3,874,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |