كتبت / عبير سعيد
موقع وجريدة مصر 60 ينشر لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 4 يوليو 2024 كالتالي :
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
جرام عيار ٢٤ | 3629 | 3616 |
جرام عيار ٢٢ | 3326 | 3315 |
جرام عيار ٢١ | 3175 | 3165 |
جرام عيار ١٨ | 2721 | 2712 |
جرام عيار ١٤ | 2117 | 2109 |
جرام عيار ١٢ | 1814 | 1807 |
جنيه دهب | 25400 | _ |
سعر الدولار | 48.23 | 48.13 |
الاونصة |