كتبت / عبير سعيد
جريدة وموقع مصر 60 تنشر لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,960 شراء 3,983 |
عيار 22 | بيع 3,630 شراء 3,651 |
عيار 21 | بيع 3,465 شراء 3,485 |
عيار 18 | بيع 2,970 شراء 2,987 |
عيار 14 | بيع 2,310 شراء 2,323 |
عيار 12 | بيع 1,980 شراء 1,991 |
الاونصة | بيع 123,156 شراء 123,867 |
الجنيه الذهب | بيع 27,720 شراء 27,880 |
الكيلو | بيع 3,960,000 شراء 3,982,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |